2EDCKDBM-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKDBM-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKDH-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKDHM-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKDHG-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKDF-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKDF-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKDFM-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKDFM-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKDFG-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKDFG-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKF-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKF-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKFM-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKFM-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKJ-4.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 4.00 mm |
| Wire Range | 24-14 AWG |
2EDCKJ-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 18 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 30-12 AWG |
2EDCKZ-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKZ-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKZM-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |