2EDCKA-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKA-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKA-7.50
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 7.50 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKA-7.62
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 7.62 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKAM-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKAM-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKAM-7.50
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 7.50 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKAM-7.62
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 7.62 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKB-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKB-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKB-7.50
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 7.50 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKB-7.62
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 7.62 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKBM-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKBM-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKBM-7.50
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 7.50 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKBM-7.62
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 7.62 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKAH-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKAHM-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKC-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
2EDCKC-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |