AC0406A-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
AC0406B-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
AC0406C-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
AC0406D-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
AC0406E-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
AC0406F-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
AC0101A-2.50
| Rated Voltage | 150 V |
| Rated Current | 4 A |
| Pitch | 2.50 mm |
| Wire Range | 28-20 AWG |
AC0101B-2.50
| Rated Voltage | 150 V |
| Rated Current | 4 A |
| Pitch | 2.50 mm |
| Wire Range | 28-20 AWG |
AC3201A-3.50
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 3.50 mm |
| Wire Range | 28-14 AWG |
AC3201A-3.81
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 3.81 mm |
| Wire Range | 28-14 AWG |
AC3201B-3.50
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 3.50 mm |
| Wire Range | 28-14 AWG |
AC3201B-3.81
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 3.81 mm |
| Wire Range | 28-14 AWG |
AC0102A-2.50
| Rated Voltage | 150 V |
| Rated Current | 4 A |
| Pitch | 2.50 mm |
AC0102B-2.50
| Rated Voltage | 150 V |
| Rated Current | 4 A |
| Pitch | 2.50 mm |
AC3202A-3.50
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 3.50 mm |
AC3202A-3.81
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 3.81 mm |
AC3202B-3.50
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 3.50 mm |
AC3202B-3.81
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 3.81 mm |
AC0103A-2.50
| Rated Voltage | 150 V |
| Rated Current | 4 A |
| Pitch | 2.50 mm |
| Wire Range | 28-20 AWG |
AC3203A-3.50
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 10 A |
| Pitch | 3.50 mm |
| Wire Range | 28-14 AWG |