AC7601C-7.50
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 7.50 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
AC7601C-7.62
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 7.62 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
AC7601D-7.50
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 7.50 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
AC7601D-7.62
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 7.62 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
AC7601E-7.50
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 7.50 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
AC7601E-7.62
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 7.62 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
AC7601F-7.50
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 7.50 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
AC7601F-7.62
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 7.62 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
AC7601G-7.50
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 7.50 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
AC7601G-7.62
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 7.62 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
AC7601H-7.50
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 7.50 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
AC7601H-7.62
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 7.62 mm |
| Wire Range | 28-12 AWG |
AC5402A-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.00 mm |
AC5402A-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.08 mm |
AC5402B-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.00 mm |
AC5402B-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.08 mm |
AC5402C-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.00 mm |
AC5402C-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.08 mm |
AC5402D-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.00 mm |
AC5402D-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 15 A |
| Pitch | 5.08 mm |